
高精度臺式測厚儀
操縱簡便
探頭主動辨認
可設置裝備擺設多種探頭
操縱簡便
探頭主動辨認
可設置裝備擺設多種探頭
- 根基參數
- 利用
- 配件
- PDF產物信息
物理想化子 | 份量 | 0.86kg |
外形尺寸(寬 x 高 x 深) | 197mm x 89mm x 171mm | |
任務工作溫度投資額 | -10 °C to 50 °C | |
外層搭建 | 塑料管 | |
毗連線種別 | BnC | |
溫度探頭 | 探測器種別 | 單晶硅(干仗/延后) |
次數產值 | 0.5MHz to 25MHz | |
毗連線長寬 | 1.83m標準 | |
電力工程制定轉備擺放 | 魅力安裝配備擺放 | NiMH 可電動車充電服裝 |
電板耐用度 | 150 小時 | |
突顯 | 呈現種別 | 背光式液晶電視機顯著,超亮LED顯著 |
呈現屏尺碼 | 128 x 64 象素, 50mm x 32mm | |
返修期 | 質保期 | 1 年 |
精確測量 | 測厚 | 0.127mm to 508.00mm |
顯現出模塊 | 4英寸/毫米左右 | |
導致精密度(遵照相差軟件設置準備虛設探測器達到到相差導致精密度) |
0.0001mm, 從 0.127mm 到 50.8mm 0.001mm, 從50.8mm 到 508.mm |
|
聲速 | 1.24 mm/μs to 25.40mm/μs | |
抽樣強度 | 每秒識別十二個動態數據 | |
導彈激光脈沖/領受 | 每秒300-1000電磁 | |
操作界面 | I/O | RS-232 |
電學銑切
熔模打造
齒輪葉輪
pvc管材
干凈的器皿
汽鍋玻璃紙
材料,朔膠,軟型信息,玻璃鋼,產品
熔模打造
齒輪葉輪
pvc管材
干凈的器皿
汽鍋玻璃紙
材料,朔膠,軟型信息,玻璃鋼,產品